|
Alle Inhalte sind freibleibend und entsprechen meinem Kenntnisstand vom 15.04.2015 Für die Richtigkeit wird keine Haftung übernommen! Erstellt: 15.04.2015 Manfred Winters www.Carambolbillard-Grundlagen.de |
![]() |
![]() |
|
Thema: Dreiband - Grundlagen Systemübersicht: Vor- und Nachteile/Bewertung (3) |
| System: | AR (17-1) | Skalierung: | sehr einfach |
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach |
| VLM | L-L-L | Kompensationswert: | keiner |
| TW: | 0 | Bewertung: | sehr einfach |
| System: | AR (17-2) | Skalierung: | sehr einfach |
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach |
| VLM | L -L-L | Kompensationswert: | keiner |
| TW: | 1/2/3/4 | Bewertung: | sehr einfach |
| System: | K.E.S (20) | Skalierung: | sehr schwierig |
| Typ: | offenes | Lösungsformel: | sehr schwierig |
| VLM | L-L-L-L | Kompensationswert: | keiner |
| Stoßpunkt: | E | Bewertung: | sehr schwierig |
| System: | Pass (19) | Skalierung: | sehr schwierig |
| Typ: | offenes | Lösungsformel: | sehr schwierig |
| VLM | L-L-K-L | Kompensationswert: | keiner |
| Stoßpunkt: | E | Bewertung: | sehr schwierig |
| System: | AR (17-3) | Skalierung: | sehr einfach |
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach |
| VLM | K-L-L-K | Kompensationswert: | keiner |
| TW: | 0/5/10/15 | Bewertung: | sehr einfach |
| System: | AR (17-4) | Skalierung: | sehr einfach |
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach |
| VLM | K-L-K-L | Kompensationswert: | keiner |
| TW: | 0 | Bewertung: | sehr einfach |
| System: | AR (17-5) | Skalierung: | sehr einfach |
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach |
| VLM | L - L - L - L | Kompensationswert: | keiner |
| TW: | -5/-10/-20 | Bewertung: | sehr einfach |
| System: | AR (17-6) | Skalierung: | sehr einfach |
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach |
| VLM | K-L-K-L | Kompensationswert: | keiner |
| TW: | 0 | Bewertung: | sehr einfach |
| System: | AR (17-7) | Skalierung: | sehr einfach |
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | sehr einfach |
| VLM | K-L-K-L | Kompensationswert: | keiner |
| TW: | 4 | Bewertung: | sehr einfach |
| System: | AR (17-8) | Skalierung: | sehr einfach |
| Typ: | numerisch | Lösungsformel: | schwierig |
| VLM | L-L-K-L | Kompensationswert: | keiner |
| TW: | 0/5/10/15 | Bewertung: | schwierig |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |